Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | DN | 496.551 | 496.551 | 3 | 68 |
2 | Mopfa | 141.968 | 141.968 | 2 | 24 |
3 | asas | 114.214 | 114.214 | 3 | 16 |
4 | WSWUN | 14.779 | 14.779 | 2 | 3 |
5 | Schwep | 12.733 | 12.733 | 3 | 4 |
6 | ... | 1.754 | 1.754 | 1 | 1 |
7 | 12 | 1.753 | 1.753 | 1 | 1 |
8 | Piano | 1.438 | 1.438 | 1 | 1 |
9 | DtW | 804 | 804 | 3 | 1 |
10 | asdf | 804 | 804 | 3 | 1 |
11 | F1 | 804 | 804 | 3 | 1 |
12 | SPD | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | =KdF= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.