Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | P u. T | 367.647 | 367.647 | 2 | 39 |
2 | *-ggb? | 285.476 | 285.476 | 5 | 37 |
3 | M u. C | 188.468 | 188.468 | 2 | 23 |
4 | ~back~ | 126.896 | 126.896 | 5 | 23 |
5 | *L0L? | 106.351 | 106.351 | 4 | 30 |
6 | --J-- | 105.591 | 105.591 | 4 | 20 |
7 | H4rd?! | 101.357 | 101.357 | 5 | 22 |
8 | BOB² | 50.982 | 50.982 | 4 | 14 |
9 | -NUTs- | 48.332 | 48.332 | 3 | 8 |
10 | 4ever | 23.392 | 23.392 | 2 | 6 |
11 | QrsN? | 20.122 | 20.122 | 3 | 6 |
12 | !!!!! | 19.974 | 19.974 | 3 | 3 |
13 | WHZ | 13.201 | 13.201 | 2 | 3 |
14 | P* | 7.891 | 7.891 | 1 | 2 |
15 | #oOH* | 7.736 | 7.736 | 2 | 3 |
16 | *SSDS | 4.669 | 4.669 | 3 | 2 |
17 | ASDF | 4.276 | 4.276 | 2 | 2 |
18 | LsD | 4.226 | 4.226 | 2 | 2 |
19 | wasd | 4.173 | 4.173 | 3 | 0 |
20 | oWneD? | 3.968 | 3.968 | 3 | 1 |
21 | Naund? | 3.558 | 3.558 | 4 | 2 |
22 | LsD-2 | 3.033 | 3.033 | 2 | 1 |
23 | (N) | 2.592 | 2.592 | 2 | 0 |
24 | hools! | 2.116 | 2.116 | 3 | 1 |
25 | Öö | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
26 | -HP-* | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | T-n-T | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | _-S-_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ### | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | .... | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.