Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 188.703 | 188.703 | 2 | 22 |
2 | asdas | 115.665 | 115.665 | 2 | 13 |
3 | STL | 71.354 | 71.354 | 2 | 12 |
4 | new | 61.085 | 61.085 | 2 | 10 |
5 | EMA | 60.110 | 60.110 | 1 | 8 |
6 | PG | 39.975 | 39.975 | 2 | 9 |
7 | cool | 35.215 | 35.215 | 1 | 6 |
8 | #YOLO | 15.862 | 15.862 | 2 | 3 |
9 | Weed? | 15.510 | 15.510 | 2 | 2 |
10 | gaaay! | 8.034 | 8.034 | 2 | 2 |
11 | ;* | 6.246 | 6.246 | 2 | 1 |
12 | br0 | 6.143 | 6.143 | 2 | 2 |
13 | $$$$$ | 5.382 | 5.382 | 2 | 0 |
14 | saufen | 4.832 | 4.832 | 1 | 1 |
15 | moin | 3.855 | 3.855 | 2 | 1 |
16 | Jochie | 2.999 | 2.999 | 1 | 1 |
17 | *TKG* | 2.831 | 2.831 | 1 | 1 |
18 | moin. | 2.691 | 2.691 | 1 | 0 |
19 | RT1. | 2.691 | 2.691 | 1 | 0 |
20 | Chill | 2.691 | 2.691 | 2 | 1 |
21 | TPlay! | 2.691 | 2.691 | 2 | 1 |
22 | pimmel | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | BA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.