Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Back | 375.107 | 375.107 | 2 | 45 |
2 | ~TtF~ | 33.265 | 33.265 | 2 | 9 |
3 | Rang1 | 21.183 | 21.183 | 2 | 4 |
4 | T,R | 15.984 | 15.984 | 2 | 5 |
5 | SVP | 12.732 | 12.732 | 2 | 1 |
6 | 300 | 11.880 | 11.880 | 2 | 3 |
7 | W_L | 4.442 | 4.442 | 2 | 2 |
8 | ?? | 3.870 | 3.870 | 2 | 2 |
9 | moin | 2.419 | 2.419 | 2 | 1 |
10 | xxxx | 1.938 | 1.938 | 2 | 1 |
11 | xxx | 1.132 | 1.132 | 1 | 1 |
12 | hmmmmm | 249 | 249 | 2 | 0 |
13 | Katta | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.