Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2MS | 11.232 | 11.232 | 1 | 1 |
2 | 2MS. | 10.395 | 10.395 | 1 | 1 |
3 | .2MS | 9.134 | 9.134 | 1 | 1 |
4 | 2,MS | 6.663 | 6.663 | 1 | 1 |
5 | 2MS.. | 5.773 | 5.773 | 1 | 1 |
6 | pizdy | 5.444 | 5.444 | 1 | 1 |
7 | 2.M.S | 4.544 | 4.544 | 1 | 1 |
8 | |BA| | 3.473 | 3.473 | 1 | 1 |
9 | kUschL | 3.143 | 3.143 | 1 | 1 |
10 | _UB_ | 2.976 | 2.976 | 1 | 1 |
11 | .2.M.S | 2.695 | 2.695 | 1 | 1 |
12 | Love | 2.690 | 2.690 | 1 | 1 |
13 | SW | 2.619 | 2.619 | 1 | 1 |
14 | --J-- | 2.502 | 2.502 | 1 | 1 |
15 | B-B-B | 2.460 | 2.460 | 1 | 1 |
16 | lol | 2.286 | 2.286 | 1 | 1 |
17 | egal | 2.252 | 2.252 | 1 | 1 |
18 | ILT | 2.233 | 2.233 | 1 | 1 |
19 | .HU. | 2.194 | 2.194 | 1 | 1 |
20 | *CZ* | 2.117 | 2.117 | 1 | 1 |
21 | XxXx | 2.022 | 2.022 | 1 | 1 |
22 | 2M.S | 1.967 | 1.967 | 1 | 1 |
23 | F-A | 1.952 | 1.952 | 1 | 1 |
24 | Wodka | 1.930 | 1.930 | 1 | 1 |
25 | (DT) | 1.892 | 1.892 | 1 | 1 |
26 | blubb | 1.594 | 1.594 | 1 | 1 |
27 | .2MS. | 1.353 | 1.353 | 1 | 1 |
28 | .... | 1.266 | 1.266 | 1 | 1 |
29 | SWAT | 1.250 | 1.250 | 1 | 1 |
30 | loos | 1.034 | 1.034 | 1 | 1 |
31 | 2.MS | 962 | 962 | 1 | 1 |
32 | =CZ= | 848 | 848 | 1 | 1 |
33 | x) | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | n1gg4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.