Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaZe | 211.977 | 211.977 | 2 | 36 |
2 | moin | 160.062 | 160.062 | 2 | 57 |
3 | lappen | 55.791 | 55.791 | 2 | 7 |
4 | SHB | 47.173 | 47.173 | 2 | 7 |
5 | Frosch | 35.323 | 35.323 | 2 | 5 |
6 | stamm | 28.432 | 28.432 | 1 | 3 |
7 | /DS/ | 8.974 | 8.974 | 2 | 2 |
8 | sssss | 8.018 | 8.018 | 2 | 0 |
9 | DDT | 8.018 | 8.018 | 2 | 1 |
10 | Möse | 6.400 | 6.400 | 2 | 1 |
11 | ASDF | 4.363 | 4.363 | 2 | 1 |
12 | -WaY- | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
13 | Rasmus | 3.316 | 3.316 | 1 | 0 |
14 | |TWD| | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | B2B1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | xxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.