Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | 22.064 | 22.064 | 6 | 5 |
2 | jodel | 12.271 | 12.271 | 2 | 3 |
3 | +--+ | 8.396 | 8.396 | 8 | 7 |
4 | -=WC=- | 8.106 | 8.106 | 5 | 5 |
5 | BennY | 7.964 | 7.964 | 3 | 2 |
6 | Speed | 5.612 | 5.612 | 8 | 7 |
7 | ChO?! | 3.800 | 3.800 | 2 | 2 |
8 | chess | 3.498 | 3.498 | 6 | 2 |
9 | BN | 2.948 | 2.948 | 3 | 3 |
10 | svenne | 2.439 | 2.439 | 5 | 3 |
11 | DS | 1.684 | 1.684 | 3 | 3 |
12 | Muha | 409 | 409 | 1 | 1 |
13 | MaEs | 296 | 296 | 1 | 1 |
14 | wasd | 286 | 286 | 1 | 1 |
15 | .:TS:. | 144 | 144 | 5 | 1 |
16 | -B-S- | 78 | 78 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.