Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | N-O | 19.561 | 19.561 | 2 | 2 |
2 | *Deff* | 18.341 | 18.341 | 2 | 2 |
3 | VfB! | 18.229 | 18.229 | 2 | 2 |
4 | THL | 14.386 | 14.386 | 2 | 2 |
5 | Shot! | 12.310 | 12.310 | 2 | 2 |
6 | blue | 11.610 | 11.610 | 2 | 2 |
7 | -DT- | 10.990 | 10.990 | 2 | 2 |
8 | Kondom | 10.356 | 10.356 | 1 | 1 |
9 | S@B | 9.782 | 9.782 | 2 | 2 |
10 | Browse | 7.335 | 7.335 | 1 | 1 |
11 | *FDK* | 5.566 | 5.566 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.