Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAND | 70.341 | 70.341 | 3 | 15 |
2 | ANGST? | 61.657 | 61.657 | 2 | 9 |
3 | *DN* | 9.877 | 9.877 | 3 | 2 |
4 | Iwn | 5.657 | 5.657 | 2 | 2 |
5 | N-OO-B | 4.814 | 4.814 | 1 | 2 |
6 | .... | 3.899 | 3.899 | 3 | 2 |
7 | TNT | 3.318 | 3.318 | 1 | 1 |
8 | xxkxx | 1.701 | 1.701 | 3 | 2 |
9 | low | 1.552 | 1.552 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.