Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 163.052 | 163.052 | 2 | 20 |
2 | Browse | 109.415 | 109.415 | 2 | 16 |
3 | ömer | 38.387 | 38.387 | 2 | 6 |
4 | o.O | 12.635 | 12.635 | 1 | 3 |
5 | Wölfe | 5.351 | 5.351 | 1 | 1 |
6 | Novo | 4.510 | 4.510 | 2 | 1 |
7 | Skype? | 2.461 | 2.461 | 1 | 0 |
8 | hd | 2.392 | 2.392 | 1 | 1 |
9 | .:RDY| | 2.231 | 2.231 | 1 | 0 |
10 | SB | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.