Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iwn | 79.911 | 79.911 | 1 | 13 |
2 | xHSB | 38.815 | 38.815 | 1 | 9 |
3 | xHSB1 | 38.790 | 38.790 | 1 | 6 |
4 | 2sexy | 24.656 | 24.656 | 1 | 5 |
5 | DGM | 19.669 | 19.669 | 1 | 5 |
6 | KELLER | 16.845 | 16.845 | 1 | 5 |
7 | RSPAWN | 6.054 | 6.054 | 1 | 3 |
8 | H4rd | 5.556 | 5.556 | 1 | 2 |
9 | Türk | 2.354 | 2.354 | 1 | 2 |
10 | Who.? | 2.131 | 2.131 | 1 | 1 |
11 | ;* | 1.537 | 1.537 | 1 | 1 |
12 | [H-B] | 804 | 804 | 1 | 0 |
13 | couchi | 804 | 804 | 1 | 0 |
14 | xPeace | 804 | 804 | 1 | 0 |
15 | MNichi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.