#573 Premium-Sonntags-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 -Yeah* 764.252 764.252 5 86
2 gm? 625.740 625.740 5 72
3 NarF 391.423 391.423 4 43
4 -ND- 264.859 264.859 5 32
5 muh 213.479 213.479 5 23
6 STRIKE 150.271 150.271 5 26
7 Elite 116.453 116.453 5 22
8 FP 96.033 96.033 5 14
9 EVO|X 92.360 92.360 5 22
10 _P*B 72.233 72.233 3 10
11 *TKG* 70.931 70.931 5 14
12 VPS 68.748 68.748 4 9
13 SDS-1 49.018 49.018 5 8
14 PUNCH! 47.907 47.907 1 6
15 O.o 41.110 41.110 3 5
16 ___ 40.629 40.629 5 9
17 ImdR 39.023 39.023 1 5
18 BäMM!! 34.190 34.190 3 5
19 ITALIA 30.539 30.539 3 7
20 R.E. 24.383 24.383 2 4
21 -[eX]- 20.648 20.648 5 7
22 qay!? 11.438 11.438 3 2
23 ~IH~ 7.905 7.905 5 4
24 Smoke! 5.634 5.634 5 4
25 LoL!?! 5.305 5.305 5 4
26 |o.O| 4.650 4.650 5 3
27 gOo 4.058 4.058 2 2
28 -ggb?* 3.313 3.313 5 3
29 BluBB! 3.229 3.229 4 3
30 ~T-U~ 2.358 2.358 4 3
31 PoOp?! 2.331 2.331 2 1
32 TLTL 2.085 2.085 1 1
33 E-W21 1.731 1.731 2 2
34 x3 1.207 1.207 2 2
35 ~H~ 1.041 1.041 1 1
36 H-L 841 841 1 1
37 **NC** 839 839 1 1
38 COC4 752 752 3 1
39 stammm 680 680 1 1
40 -vt- 514 514 1 1
41 waYne? 467 467 5 5
42 BOB 429 429 1 1
43 !Blubb 332 332 5 2
44 OMG 252 252 2 2
45 *PG* 195 195 1 1
46 -=T=- 78 78 1 1
47 Chess 78 78 4 1
48 #Devu? 78 78 2 0
49 Roy-B 0 0 1 0
50 TELE 0 0 2 0