#583 Halbwochen-Schüler-SDS : Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Chess! 974.874 974.874 5 100
2 Chess 580.844 580.844 5 58
3 Blubb! 348.507 348.507 5 57
4 WTF!? 260.700 260.700 4 30
5 ... 240.465 240.465 5 24
6 DnÄ 213.354 213.354 4 27
7 -CKC- 124.024 124.024 5 19
8 Wa 116.883 116.883 5 16
9 *Ter* 115.754 115.754 5 16
10 SPönK* 91.809 91.809 3 10
11 =SP= 77.391 77.391 5 12
12 *TKG* 65.009 65.009 5 15
13 ~KA~ 52.780 52.780 5 11
14 Chess³ 52.284 52.284 1 7
15 Scrubs 48.490 48.490 2 12
16 SUCHT 28.190 28.190 2 8
17 fuck 13.255 13.255 3 4
18 ~ToT~ 11.746 11.746 2 2
19 J-H 6.603 6.603 2 1
20 ASI 6.091 6.091 1 2
21 **NC** 6.070 6.070 4 2
22 [A] 5.688 5.688 2 2
23 -B4l 4.434 4.434 1 2
24 c-less 2.878 2.878 2 2
25 NOD 2.721 2.721 2 2
26 #Devu? 2.194 2.194 4 2
27 kondom 2.144 2.144 1 1
28 hoi 1.359 1.359 2 2
29 BOB 1.318 1.318 1 1
30 ~BS~ 1.064 1.064 2 1
31 -zb- 1.058 1.058 2 0
32 Sparta 900 900 1 1
33 Chess? 755 755 1 1
34 nää 693 693 1 1
35 me. x3 653 653 1 0
36 J4F 653 653 1 1
37 waYne? 653 653 3 1
38 -SRG* 622 622 1 1
39 asfdfg 612 612 1 0
40 WIDN? 612 612 2 1
41 2MS 612 612 2 1
42 Animal 0 0 1 0
43 DiA 0 0 1 0
44 AlonE 0 0 1 0
45 wiblp 0 0 1 0
46 zZz 0 0 1 1
47 BoBS 0 0 1 0
48 NoOb?! 0 0 1 0
49 Penis 0 0 1 0
50 |NoOb| 0 0 1 0