Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kondom | 1.581.300 | 1.581.300 | 3 | 166 |
2 | #VD# | 258.405 | 258.405 | 3 | 33 |
3 | #### | 141.347 | 141.347 | 5 | 25 |
4 | ---- | 138.584 | 138.584 | 5 | 19 |
5 | #Free | 90.162 | 90.162 | 4 | 14 |
6 | ~RH~ | 83.972 | 83.972 | 2 | 9 |
7 | :SKI: | 43.254 | 43.254 | 2 | 7 |
8 | :D | 22.623 | 22.623 | 5 | 1 |
9 | Feldi | 8.018 | 8.018 | 2 | 1 |
10 | Horde | 7.093 | 7.093 | 4 | 1 |
11 | xxx | 4.009 | 4.009 | 2 | 0 |
12 | asdf | 4.009 | 4.009 | 3 | 1 |
13 | enjoy | 4.009 | 4.009 | 2 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.