Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JP | 369.154 | 369.154 | 2 | 53 |
2 | gaaay! | 333.977 | 333.977 | 2 | 55 |
3 | G1B | 291.556 | 291.556 | 2 | 36 |
4 | Gold! | 219.572 | 219.572 | 2 | 28 |
5 | B@sh | 197.334 | 197.334 | 2 | 28 |
6 | boss | 185.428 | 185.428 | 2 | 23 |
7 | yyy | 167.834 | 167.834 | 2 | 22 |
8 | asdf | 164.808 | 164.808 | 2 | 24 |
9 | =EF= | 149.662 | 149.662 | 2 | 19 |
10 | FaI | 119.807 | 119.807 | 2 | 15 |
11 | swed | 110.729 | 110.729 | 2 | 17 |
12 | #Frei | 79.364 | 79.364 | 2 | 10 |
13 | Stail | 56.711 | 56.711 | 2 | 6 |
14 | LUDER | 24.116 | 24.116 | 2 | 4 |
15 | #W | 17.201 | 17.201 | 1 | 3 |
16 | TOBI | 15.904 | 15.904 | 1 | 2 |
17 | SZCE | 11.767 | 11.767 | 1 | 2 |
18 | *EB* | 9.043 | 9.043 | 2 | 1 |
19 | #Free | 8.416 | 8.416 | 2 | 1 |
20 | Iknow! | 5.260 | 5.260 | 1 | 1 |
21 | -LI- | 4.618 | 4.618 | 2 | 1 |
22 | IBIZA | 4.073 | 4.073 | 2 | 0 |
23 | POL | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
24 | Frosch | 4.009 | 4.009 | 2 | 1 |
25 | Big | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
26 | Kondom | 3.998 | 3.998 | 2 | 1 |
27 | XXXXX | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ~BA~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Power | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.