Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS | 670.298 | 670.298 | 2 | 95 |
2 | AnY | 305.658 | 305.658 | 2 | 41 |
3 | xxxx | 234.714 | 234.714 | 2 | 27 |
4 | -GSE- | 52.987 | 52.987 | 1 | 9 |
5 | Rev | 18.013 | 18.013 | 2 | 4 |
6 | LUDER | 15.973 | 15.973 | 1 | 2 |
7 | Laus | 9.948 | 9.948 | 2 | 1 |
8 | Chill | 2.952 | 2.952 | 1 | 0 |
9 | DWW | 2.777 | 2.777 | 2 | 1 |
10 | yo | 2.162 | 2.162 | 2 | 1 |
11 | DS-CH | 2.094 | 2.094 | 2 | 0 |
12 | DTK | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | *ExP* | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | no. 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.