Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |TWD| | 809.166 | 809.166 | 3 | 88 |
2 | HAZE | 276.655 | 276.655 | 3 | 49 |
3 | asdf | 208.374 | 208.374 | 3 | 36 |
4 | show? | 203.994 | 203.994 | 2 | 39 |
5 | 43645 | 203.366 | 203.366 | 2 | 27 |
6 | SpArTa | 194.067 | 194.067 | 3 | 37 |
7 | Bitch. | 144.061 | 144.061 | 2 | 20 |
8 | O|B | 131.787 | 131.787 | 2 | 26 |
9 | xxx | 90.596 | 90.596 | 3 | 16 |
10 | High | 52.836 | 52.836 | 3 | 9 |
11 | as | 37.388 | 37.388 | 3 | 6 |
12 | BABA | 12.185 | 12.185 | 3 | 4 |
13 | noob | 10.715 | 10.715 | 1 | 3 |
14 | NUKE | 9.479 | 9.479 | 2 | 3 |
15 | Shot! | 4.299 | 4.299 | 2 | 1 |
16 | #LFDTG | 2.340 | 2.340 | 1 | 1 |
17 | No Go! | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | B.M. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.