Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRIPS* | 213.295 | 213.295 | 2 | 42 |
2 | **** | 52.948 | 52.948 | 2 | 11 |
3 | MIL | 33.426 | 33.426 | 2 | 7 |
4 | ~BttR~ | 30.177 | 30.177 | 2 | 7 |
5 | ~WKZ~ | 22.566 | 22.566 | 2 | 5 |
6 | ~DGK~ | 20.721 | 20.721 | 2 | 4 |
7 | ..... | 18.127 | 18.127 | 2 | 4 |
8 | Killer | 3.832 | 3.832 | 2 | 0 |
9 | (-.-) | 2.890 | 2.890 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.