Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | o0 | 624.770 | 624.770 | 3 | 93 |
2 | buhuuu | 165.342 | 165.342 | 3 | 31 |
3 | HBSC | 45.820 | 45.820 | 3 | 10 |
4 | xxxx | 42.068 | 42.068 | 3 | 8 |
5 | MTG | 34.284 | 34.284 | 3 | 8 |
6 | *DW* | 28.428 | 28.428 | 2 | 6 |
7 | ~DGK~ | 23.912 | 23.912 | 3 | 6 |
8 | IV | 15.402 | 15.402 | 3 | 5 |
9 | ... | 12.437 | 12.437 | 2 | 3 |
10 | DHG | 11.846 | 11.846 | 3 | 3 |
11 | Killer | 7.151 | 7.151 | 3 | 2 |
12 | THB | 5.394 | 5.394 | 1 | 2 |
13 | Skype | 5.096 | 5.096 | 3 | 2 |
14 | La | 5.000 | 5.000 | 2 | 2 |
15 | BMF | 1.942 | 1.942 | 1 | 1 |
16 | FCKCPS | 1.767 | 1.767 | 1 | 1 |
17 | Joker* | 1.409 | 1.409 | 1 | 1 |
18 | ASD | 1.387 | 1.387 | 2 | 0 |
19 | Norm | 1.387 | 1.387 | 3 | 1 |
20 | aaaaaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Nerven | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.