Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | -FlowerPower* | o0 | 326.103 | 51 |
2 | Einfach GeiL | o0 | 298.667 | 42 |
3 | Blody Mary | buhuuu | 91.555 | 17 |
4 | Blody Marys Bruder | buhuuu | 70.757 | 13 |
5 | Dr.Perl | HBSC | 44.433 | 9 |
6 | OnBack | xxxx | 29.373 | 4 |
7 | Nico | *DW* | 27.041 | 5 |
8 | FlowUp | ~DGK~ | 21.819 | 5 |
9 | Saenzgi | MTG | 20.095 | 5 |
10 | King 3000 | 17.909 | 3 | |
11 | fanaticker | 14.315 | 4 | |
12 | StoneggtheSecond | MTG | 12.802 | 2 |
13 | Das0riginal | IV | 12.619 | 4 |
14 | New Lee | ... | 12.437 | 3 |
15 | Limbolin | 11.913 | 3 | |
16 | Colaglas123865 | xxxx | 11.308 | 3 |
17 | seppali | DHG | 10.459 | 2 |
18 | sperling | 9.737 | 1 | |
19 | SirvonKocher | 8.780 | 2 | |
20 | beneke84860 | 6.355 | 2 | |
21 | -Press.to.Play?* | 5.771 | 1 | |
22 | Lordrobin10 | THB | 5.394 | 2 |
23 | *Devils Angel* | 5.381 | 1 | |
24 | g-star | 4.902 | 1 | |
25 | Swissplayer | 4.841 | 2 | |
26 | m3so | 4.298 | 1 | |
27 | JJ.v | Killer | 3.683 | 1 |
28 | .Ace | buhuuu | 3.030 | 1 |
29 | Babsi71 | 2.948 | 1 | |
30 | 3liteCasher | 2.809 | 1 | |
31 | -Pro**sKip?- | La | 2.792 | 1 |
32 | xHansWurst | IV | 2.783 | 1 |
33 | lacsii | 2.778 | 1 | |
34 | chenius | 2.713 | 1 | |
35 | .Sheeesh | 2.386 | 1 | |
36 | sds zocker223 | La | 2.208 | 1 |
37 | Markus52 | 2.170 | 1 | |
38 | melibokus | 2.145 | 1 | |
39 | Pancake | 2.141 | 1 | |
40 | Tom York | 2.129 | 1 | |
41 | 3DSCraftler | ~DGK~ | 2.093 | 1 |
42 | fish1963 | Skype | 2.066 | 1 |
43 | Br0wNie | 2.012 | 1 | |
44 | dk1212 | Killer | 2.012 | 1 |
45 | schnubbi77 | 1.958 | 1 | |
46 | flaschenpfand | BMF | 1.942 | 1 |
47 | Leuppi | 1.904 | 1 | |
48 | Battle Master | 1.849 | 1 | |
49 | gluecklich | 1.813 | 1 | |
50 | faebu111 | FCKCPS | 1.767 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.