Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | -LivDreRegisch | NoBaba | 101.741 | 19 |
2 | Kampfadler | NoBaba | 91.433 | 9 |
3 | gluecklich | WKZ | 59.598 | 11 |
4 | Alucian | YWC | 46.939 | 9 |
5 | gismob | p.p.s | 46.888 | 8 |
6 | fraefel | DU | 42.376 | 6 |
7 | BrainlessGuy | STAM | 36.232 | 5 |
8 | biggiesmalls | 24.318 | 4 | |
9 | *iPad | p.p.s | 19.536 | 3 |
10 | *Devils Angel* | WKZ | 16.635 | 3 |
11 | abnk | YWC | 11.468 | 3 |
12 | sperling | 6.215 | 1 | |
13 | andremus | 5.254 | 1 | |
14 | -Puncher x3 | 4.542 | 1 | |
15 | Noypi | DU | 3.840 | 1 |
16 | Lila bala | 3.537 | 1 | |
17 | SWAT Team | 3.222 | 1 | |
18 | BrutusProntos | 2.922 | 1 | |
19 | reibock | 2.825 | 1 | |
20 | zukagoschal | 2.440 | 1 | |
21 | g-star | 2.182 | 1 | |
22 | Cynetix | 2.174 | 1 | |
23 | -B4sH* | 2.169 | 1 | |
24 | menila | 2.148 | 1 | |
25 | Corcyle | FZG | 2.148 | 1 |
26 | sds zocker223 | asdfg | 2.148 | 1 |
27 | SteeWarD. | 2.148 | 1 | |
28 | fr3sh | 2.148 | 1 | |
29 | jochem95 | TM | 2.148 | 1 |
30 | Oh mein C tut W | .-NT?! | 2.148 | 1 |
31 | no.try | 2.148 | 1 | |
32 | EndlessWar? | 2.039 | 1 | |
33 | dondachro | 1.951 | 1 | |
34 | CO2I | .-NT?! | 1.928 | 1 |
35 | -LoOoOoL* | 1.750 | 1 | |
36 | Nerodeath | 1.524 | 1 | |
37 | Eseltreiber69 | 1.371 | 1 | |
38 | EnteTainment | asdfg | 0 | 0 |
39 | Explosive Spezi | 0 | 0 | |
40 | M.JODA | 0 | 0 | |
41 | SEKMF | FZG | 0 | 0 |
42 | Amutschu | 0 | 0 | |
43 | Shargott | 0 | 0 | |
44 | TURKEYFIRST | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.