Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | .P0WERR4DE* | abc | 139.496 | 24 |
2 | Defferfreak | abc | 96.014 | 16 |
3 | -KorianderchenReturns | Haribo | 67.975 | 15 |
4 | nadler | -SB- | 65.875 | 15 |
5 | Schokohase | p.p.s | 64.141 | 15 |
6 | Barbarzero | -OP- | 22.601 | 5 |
7 | gismob | p.p.s | 22.375 | 5 |
8 | dävu118 | suiss | 16.699 | 4 |
9 | torso | de | 15.891 | 4 |
10 | Schlachtensieger | 14.127 | 3 | |
11 | Tom York | ~C~ | 13.046 | 3 |
12 | Wildthings | 12.451 | 3 | |
13 | Siegessicher | -SB- | 9.438 | 2 |
14 | sperling | 8.530 | 1 | |
15 | Fr3ek* | 8.372 | 2 | |
16 | KinQ | 6.377 | 2 | |
17 | *Devils Angel* | 3.985 | 1 | |
18 | becelh | WORLD | 3.257 | 2 |
19 | ***Lord of the War*** | 2.779 | 1 | |
20 | TheJangoMan | 2.531 | 1 | |
21 | -Legend | 2.460 | 1 | |
22 | Spartak300 | 2.419 | 1 | |
23 | New Lee | 2.110 | 1 | |
24 | vari | h.e.g. | 1.708 | 1 |
25 | g-star | 1.477 | 1 | |
26 | minu99 | 1.364 | 1 | |
27 | MisterXY | de | 1.188 | 1 |
28 | bLacK-zOnE | 1.144 | 1 | |
29 | Neuhart | 1.125 | 1 | |
30 | Caligae | 1.110 | 1 | |
31 | KingJay02 | 1.080 | 1 | |
32 | Matthias1 | 1.053 | 1 | |
33 | relssum | 1.037 | 1 | |
34 | ThE JoKeR. | 863 | 1 | |
35 | Schlichel | 830 | 1 | |
36 | Winchester | 805 | 1 | |
37 | AKROBATIK 2 | 742 | 1 | |
38 | Neymar11 | 709 | 1 | |
39 | drogenjunki96 | 708 | 1 | |
40 | JoshyBOZZ | 701 | 1 | |
41 | Pat56 | 694 | 1 | |
42 | Der Phönix | 687 | 1 | |
43 | kingmichi2102 | 687 | 1 | |
44 | Lord FabioX | 685 | 1 | |
45 | RedAnt | 679 | 1 | |
46 | ***Hardwell*** | 676 | 1 | |
47 | .Ace | 663 | 1 | |
48 | Penner des Verderbens | 663 | 1 | |
49 | dermitdemmesserkämpft | 663 | 1 | |
50 | Kandalupien | 663 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.