Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 920.141 | 920.141 | 2 | 98 |
2 | ~B-B~ | 333.247 | 333.247 | 2 | 38 |
3 | Dwarfs | 288.019 | 288.019 | 2 | 40 |
4 | cvbn | 185.901 | 185.901 | 2 | 26 |
5 | asfasf | 123.056 | 123.056 | 2 | 24 |
6 | Haters | 115.207 | 115.207 | 2 | 21 |
7 | zwag | 94.285 | 94.285 | 2 | 21 |
8 | DM | 90.651 | 90.651 | 2 | 19 |
9 | ~WKZ~ | 63.242 | 63.242 | 2 | 10 |
10 | aaaa | 48.041 | 48.041 | 2 | 11 |
11 | ~BB~ | 47.586 | 47.586 | 2 | 8 |
12 | BB | 43.844 | 43.844 | 2 | 7 |
13 | adler | 29.909 | 29.909 | 2 | 5 |
14 | SACK | 29.351 | 29.351 | 2 | 7 |
15 | ~K.B~ | 22.916 | 22.916 | 2 | 5 |
16 | ~lest~ | 10.181 | 10.181 | 2 | 3 |
17 | GRUFT | 8.401 | 8.401 | 1 | 2 |
18 | LRI | 5.269 | 5.269 | 1 | 1 |
19 | DT | 4.932 | 4.932 | 2 | 2 |
20 | DS | 4.221 | 4.221 | 2 | 1 |
21 | -kübel | 3.357 | 3.357 | 2 | 1 |
22 | ~BF~ | 3.239 | 3.239 | 2 | 1 |
23 | NoProb | 2.955 | 2.955 | 2 | 1 |
24 | 187 | 2.085 | 2.085 | 2 | 1 |
25 | lala | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
26 | Kuh | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | _BBB_ | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | ++++ | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | yxcv | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | xxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | hochin | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.