Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaNku | 6.274.502 | 6.274.502 | 2 | 610 |
2 | asdf | 355.017 | 355.017 | 2 | 41 |
3 | ~WW~ | 90.080 | 90.080 | 2 | 11 |
4 | COME | 81.734 | 81.734 | 2 | 10 |
5 | *~C~* | 49.473 | 49.473 | 2 | 7 |
6 | qwertz | 47.413 | 47.413 | 2 | 4 |
7 | SORI | 43.606 | 43.606 | 1 | 7 |
8 | $$ | 31.646 | 31.646 | 2 | 4 |
9 | dcab | 28.871 | 28.871 | 2 | 3 |
10 | DU | 24.421 | 24.421 | 2 | 3 |
11 | Browse | 9.817 | 9.817 | 2 | 2 |
12 | Smoke! | 9.206 | 9.206 | 1 | 2 |
13 | D K | 7.050 | 7.050 | 2 | 1 |
14 | wol | 4.603 | 4.603 | 2 | 0 |
15 | xxxxx | 4.603 | 4.603 | 2 | 0 |
16 | TA | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | -DT- | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | xxxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Krass | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | blubb | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | THS | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | block | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | MUWAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | KPS | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | asas | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | -FZ- | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | ssssss | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | kkk | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | hmmm | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.