Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | -maestro* | Asiss | 344.715 | 36 |
2 | -Scratchy* | Asiss | 288.687 | 32 |
3 | Die Atzen | haha | 81.255 | 11 |
4 | cat1640 | haha | 71.009 | 10 |
5 | Dragon0011 | P0011 | 69.130 | 11 |
6 | mausheister | Late | 59.061 | 10 |
7 | Dragonbird | P0011 | 51.215 | 8 |
8 | FrEaKsTyLeR61 | style | 43.661 | 5 |
9 | *blue* | 34.706 | 4 | |
10 | Däni Däni | W-S-L | 32.432 | 10 |
11 | gismob | Skype | 21.742 | 5 |
12 | Mr.Icon | 21.726 | 5 | |
13 | NewHighlander | 20.396 | 5 | |
14 | nerenyi234 | 19.686 | 4 | |
15 | -ReMedY? | fr3ude | 18.506 | 3 |
16 | schneemaa | style | 17.993 | 3 |
17 | 13oost | ~FT~ | 17.850 | 6 |
18 | Jönu | KING | 17.639 | 4 |
19 | =SWAT= | Team-8 | 16.029 | 5 |
20 | Berner1931 | 14.423 | 4 | |
21 | joel1994 | chile | 13.871 | 4 |
22 | crossed-up | ZzA | 11.849 | 4 |
23 | urzzz | ~GT~ | 11.494 | 3 |
24 | **PartyMonster** | G_O | 10.938 | 2 |
25 | -SD- | UnDead | 10.648 | 5 |
26 | TerenceHill | ~GT~ | 9.953 | 1 |
27 | Napoleon B. | chile | 9.818 | 3 |
28 | Der Senseman | 7.914 | 2 | |
29 | Mixxer | Ka | 7.842 | 3 |
30 | dragon.007 | FWE | 6.212 | 3 |
31 | .DAFFY DUCK* | TW | 6.035 | 1 |
32 | DerZerstörer | G_O | 5.322 | 1 |
33 | jacimausi19 | 4.318 | 1 | |
34 | DaBomb* | 4.269 | 1 | |
35 | Uthred of Bebanburgh | KING | 3.813 | 1 |
36 | SDS Master 2009 | 2.439 | 1 | |
37 | DaSkillZzZzZ | S*A | 2.289 | 1 |
38 | -CaNNaBiis | Late | 2.246 | 1 |
39 | king simon22 | ThD | 1.914 | 1 |
40 | pauker | UnDead | 1.837 | 1 |
41 | mischa2 | ThD | 1.836 | 1 |
42 | BigChrisXXL | 1.830 | 1 | |
43 | German-Andre | 1.797 | 1 | |
44 | Furby-the-ONe | 1.691 | 1 | |
45 | Phalantos | 1.637 | 1 | |
46 | Hassann-2 | ~Clrs~ | 1.490 | 1 |
47 | LudiiH | SDS | 1.475 | 1 |
48 | Mr. Black | 1.377 | 1 | |
49 | Tam Coon | 1.355 | 1 | |
50 | gjgast | Scifi. | 1.312 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.