Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | LK | 398.984 | 398.984 | 3 | 51 |
2 | GENTS | 281.279 | 281.279 | 3 | 41 |
3 | KPS | 269.344 | 269.344 | 3 | 39 |
4 | DU | 134.763 | 134.763 | 3 | 21 |
5 | Tx | 83.109 | 83.109 | 2 | 11 |
6 | *~C~* | 8.867 | 8.867 | 3 | 0 |
7 | BW | 4.009 | 4.009 | 3 | 1 |
8 | low | 4.009 | 4.009 | 3 | 0 |
9 | Best! | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | AC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.