Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | LK | 262.023 | 262.023 | 2 | 29 |
2 | mlg | 101.975 | 101.975 | 2 | 10 |
3 | aaaaa | 97.282 | 97.282 | 2 | 12 |
4 | *-RN-* | 88.003 | 88.003 | 2 | 11 |
5 | .-. | 27.470 | 27.470 | 1 | 3 |
6 | asdf | 16.968 | 16.968 | 2 | 2 |
7 | BUSBUS | 4.009 | 4.009 | 2 | 0 |
8 | Bus | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | BT | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | DD | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Blau | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Cena | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.