Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | YnY | 782.300 | 782.300 | 2 | 81 |
2 | SIO | 667.811 | 667.811 | 3 | 69 |
3 | Yooow | 584.641 | 584.641 | 2 | 56 |
4 | DKK | 381.661 | 381.661 | 3 | 39 |
5 | AUF | 351.254 | 351.254 | 2 | 32 |
6 | Dddd | 326.035 | 326.035 | 2 | 35 |
7 | -SP- | 238.462 | 238.462 | 2 | 23 |
8 | DEDRDI | 122.276 | 122.276 | 3 | 15 |
9 | BBB | 109.908 | 109.908 | 3 | 12 |
10 | DU | 103.617 | 103.617 | 3 | 16 |
11 | EH | 60.814 | 60.814 | 3 | 8 |
12 | *-RN-* | 43.254 | 43.254 | 1 | 6 |
13 | Lachr | 24.179 | 24.179 | 2 | 3 |
14 | sdadsa | 18.741 | 18.741 | 3 | 2 |
15 | RH | 15.495 | 15.495 | 2 | 2 |
16 | abc | 10.471 | 10.471 | 3 | 1 |
17 | jjjjjj | 9.492 | 9.492 | 3 | 1 |
18 | xxxx | 7.860 | 7.860 | 2 | 1 |
19 | Bash | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | BACK | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | WL | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | NpNg | 0 | 0 | 2 | 4 |
23 | vbh | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | ffffff | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | asas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.