Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnee | 554.635 | 554.635 | 2 | 87 |
2 | |TWD| | 461.909 | 461.909 | 2 | 92 |
3 | Wölfe | 232.339 | 232.339 | 2 | 24 |
4 | DU | 46.830 | 46.830 | 2 | 8 |
5 | WUSA | 23.576 | 23.576 | 2 | 4 |
6 | anja | 9.751 | 9.751 | 2 | 3 |
7 | spa | 6.492 | 6.492 | 2 | 1 |
8 | S.W. | 3.414 | 3.414 | 2 | 1 |
9 | Speed | 2.942 | 2.942 | 2 | 0 |
10 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Viva | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | SOA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.