Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | Asuna Yuuki | o/Team | 350.000 | 47 |
2 | Duck Track | o/Team | 200.000 | 26 |
3 | SnackShot | Shot! | 33.333 | 5 |
4 | Sp4rkofPho3nix | MG+S | 12.716 | 2 |
5 | Lebenswert- | Ninja. | 8.167 | 2 |
6 | alba1an | 7.162 | 1 | |
7 | sperling | 7.101 | 1 | |
8 | Tatze96 | 5.298 | 1 | |
9 | Liebeswert- | Ninja. | 4.677 | 1 |
10 | Maves | FUPA | 4.147 | 1 |
11 | Stonman | DOPE | 3.824 | 1 |
12 | Tossti | ~BOF~ | 3.634 | 1 |
13 | KönigPilsener | FUPA | 3.341 | 1 |
14 | Fusti 10 | 3.081 | 1 | |
15 | FP3jorge | MG+S | 2.744 | 1 |
16 | Ge-Pear | Easy | 2.717 | 1 |
17 | Loleinheit | 2.706 | 1 | |
18 | *Devils Angel* | 2.653 | 1 | |
19 | Bavarian | 2.609 | 1 | |
20 | quenerin | 2.586 | 1 | |
21 | hasso422 | tot | 2.540 | 1 |
22 | kevinkill | 2.253 | 1 | |
23 | lümmelchen | 2.232 | 1 | |
24 | Niklas00715 | 2.232 | 1 | |
25 | Play-boy* | AD* | 2.204 | 1 |
26 | Skyline90 | 2.194 | 1 | |
27 | dave.b | 2.164 | 1 | |
28 | Sir Siegfried | 2.159 | 1 | |
29 | Oberstreit | 2.138 | 1 | |
30 | Saubau | 2.138 | 1 | |
31 | B@sher vS. n00b | Easy | 2.138 | 1 |
32 | - Guga Is King | 2.138 | 1 | |
33 | 00woh00 | 2.138 | 1 | |
34 | Widschuh | -PR- | 2.138 | 1 |
35 | dummerspassti | 2.138 | 1 | |
36 | sequal12123 | 2.138 | 1 | |
37 | the scheishaufn2 | AD* | 2.138 | 1 |
38 | New TaLY | 2.138 | 1 | |
39 | Master of Disaster4 | yolo | 2.138 | 1 |
40 | Dragon0011 | 2.121 | 1 | |
41 | Synydrom of symphony | Stamm | 2.049 | 1 |
42 | Kusi93 | 2.035 | 1 | |
43 | Penner des Verderbens | 2.035 | 1 | |
44 | frenchitheo | 1.021 | 1 | |
45 | Anldii | OPFA | 135 | 1 |
46 | Gold Ochsa Halbe | OPFA | 118 | 1 |
47 | xiNoSkill | xxxx | 0 | 0 |
48 | atlas | 0 | 0 | |
49 | DerDöbinator | 0 | 0 | |
50 | SeekreX | HoD | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.