Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | abc | 603.346 | 603.346 | 2 | 97 |
2 | -NB- | 45.112 | 45.112 | 2 | 6 |
3 | A_G | 30.931 | 30.931 | 1 | 7 |
4 | -BM- | 18.394 | 18.394 | 2 | 3 |
5 | Like? | 14.505 | 14.505 | 2 | 4 |
6 | SOUND | 12.983 | 12.983 | 1 | 3 |
7 | ~AAO* | 7.317 | 7.317 | 1 | 1 |
8 | DU | 6.037 | 6.037 | 2 | 1 |
9 | *DSM* | 5.360 | 5.360 | 2 | 1 |
10 | EasY ? | 3.654 | 3.654 | 2 | 1 |
11 | E H | 852 | 852 | 2 | 1 |
12 | LAC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.