Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 2.890.669 | 2.890.669 | 4 | 264 |
2 | CHRTO | 1.237.116 | 1.237.116 | 3 | 122 |
3 | ~****~ | 297.151 | 297.151 | 5 | 47 |
4 | ~WKZ~ | 222.756 | 222.756 | 5 | 30 |
5 | [H-B] | 153.094 | 153.094 | 2 | 19 |
6 | -?* | 58.723 | 58.723 | 2 | 14 |
7 | *DW* | 19.240 | 19.240 | 3 | 3 |
8 | BJ | 13.644 | 13.644 | 2 | 2 |
9 | DU | 3.818 | 3.818 | 2 | 2 |
10 | DTM | 52 | 52 | 3 | 0 |
11 | CH | 26 | 26 | 4 | 1 |
12 | ~TTTR~ | 26 | 26 | 1 | 0 |
13 | High | 26 | 26 | 2 | 1 |
14 | yaya | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | chraus | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | _GER_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.