Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | H-B | 293.502 | 293.502 | 2 | 54 |
2 | -FT- | 45.134 | 45.134 | 1 | 10 |
3 | Sudden | 31.921 | 31.921 | 3 | 7 |
4 | Weeed | 20.042 | 20.042 | 2 | 3 |
5 | vdt | 16.082 | 16.082 | 3 | 4 |
6 | L-FS | 13.591 | 13.591 | 2 | 3 |
7 | xxxxx | 7.131 | 7.131 | 3 | 1 |
8 | ~NS~ | 3.805 | 3.805 | 2 | 1 |
9 | xxxx | 2.629 | 2.629 | 1 | 0 |
10 | ++T++ | 2.165 | 2.165 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.