Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | adf | 1.857.453 | 1.857.453 | 2 | 194 |
2 | LFE | 328.928 | 328.928 | 2 | 35 |
3 | H-B | 315.311 | 315.311 | 2 | 42 |
4 | Moin | 278.273 | 278.273 | 2 | 35 |
5 | ~WKZ~ | 168.152 | 168.152 | 2 | 22 |
6 | A_G | 161.999 | 161.999 | 2 | 23 |
7 | S@C | 153.644 | 153.644 | 2 | 19 |
8 | Weeed | 140.180 | 140.180 | 2 | 21 |
9 | SL | 137.531 | 137.531 | 2 | 18 |
10 | viva | 105.407 | 105.407 | 2 | 14 |
11 | SD | 77.409 | 77.409 | 2 | 10 |
12 | Sudden | 65.274 | 65.274 | 2 | 10 |
13 | vdt | 60.549 | 60.549 | 2 | 7 |
14 | -DA- | 40.653 | 40.653 | 2 | 4 |
15 | xxxx | 34.383 | 34.383 | 1 | 5 |
16 | xxxxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.