Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | A_G | 182.236 | 182.236 | 2 | 36 |
2 | ~AaO~ | 108.532 | 108.532 | 2 | 23 |
3 | asdf | 46.684 | 46.684 | 2 | 13 |
4 | ~WKZ~ | 18.647 | 18.647 | 2 | 4 |
5 | K.I.Z | 16.413 | 16.413 | 2 | 2 |
6 | *cold* | 10.948 | 10.948 | 2 | 3 |
7 | -INC* | 9.881 | 9.881 | 1 | 3 |
8 | vdt | 1.819 | 1.819 | 2 | 2 |
9 | QQQ | 1.803 | 1.803 | 2 | 1 |
10 | aaaa | 1.279 | 1.279 | 2 | 1 |
11 | LTGB? | 612 | 612 | 1 | 0 |
12 | Heb ab | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | HaPpY | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.