Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 574.516 | 574.516 | 3 | 96 |
2 | HASE | 122.920 | 122.920 | 3 | 24 |
3 | -P- | 60.589 | 60.589 | 3 | 12 |
4 | Blubb? | 56.733 | 56.733 | 3 | 10 |
5 | AMK | 30.635 | 30.635 | 2 | 7 |
6 | ++T++ | 17.125 | 17.125 | 1 | 3 |
7 | HB | 15.066 | 15.066 | 2 | 4 |
8 | RnR | 12.550 | 12.550 | 1 | 4 |
9 | low | 9.346 | 9.346 | 2 | 3 |
10 | NWA | 6.443 | 6.443 | 1 | 2 |
11 | vdt | 4.504 | 4.504 | 3 | 1 |
12 | H-B | 1.996 | 1.996 | 1 | 0 |
13 | XxxX | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.