#7620 2 Tages SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 CheGuevara? Ghetto 2.084.040 179
2 Z3rO Joint 736.267 85
3 Break your neck Lalala 602.137 60
4 Khaleesie SBY 434.104 60
5 Tessey Stigma 260.133 30
6 Geisterhund Smoke 256.170 43
7 olimey ~WKZ~ 233.515 29
8 gluecklich Stigma 229.127 33
9 Ritter Helmo ~WKZ~ 210.234 20
10 AMKBruh SBY 185.909 25
11 zukagoschal ~WKZ~ 159.534 21
12 Vincent Vega Stigma 151.377 24
13 Anni 0 136.766 15
14 Markus52 114.536 14
15 Kuckuksei WKZ 2 54.560 9
16 catweazle Stigma 49.619 7
17 StoneggtheSecond Solo 42.891 5
18 Blitzkiller vdt 40.805 7
19 vodka.energy -VFA- 37.330 5
20 oknad Smoke 34.472 8
21 Fanm 24.429 3
22 sperling WKZ 2 22.216 3
23 irgang12 vdt 20.436 2
24 france vdt 18.055 4
25 Vedir 15.394 2
26 Husqarna 9.855 1
27 -Toastbrot. 8.785 1
28 Tatze96 8.499 1
29 TryHard 6.634 1
30 Dibartolo 6.459 2
31 Rudi123 Smoke 4.880 1
32 Booker25800 4.445 1
33 Beppelkoli 4.343 1
34 THEMARK 3.994 1
35 The Real Bob Marley DAMAGE 3.734 1
36 Zoltan 3.125 1
37 pöser wichtel ~WKZ~ 3.012 1
38 Dr. Mc Coy 2.928 1
39 ddchecker NooB 2.617 1
40 cocaina 2.380 1
41 Was los? Smoke 2.372 1
42 Sissi I. 2.299 1
43 Luchasi 2.086 1
44 EntenZipfel Ent 2.078 1
45 Skyn4t 1.803 1
46 Entenbaum Ent 1.478 1
47 StronGTom vdt 1.434 1
48 Charlie Sheen* NooB 1.350 1
49 Bromage HH 1.077 1
50 Roucky 1.038 1