Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnee | 162.948 | 162.948 | 3 | 30 |
2 | allein | 57.071 | 57.071 | 2 | 13 |
3 | Stamm | 55.173 | 55.173 | 3 | 8 |
4 | Prezma | 29.005 | 29.005 | 3 | 8 |
5 | Joint | 15.236 | 15.236 | 2 | 4 |
6 | ~WKZ~ | 12.786 | 12.786 | 3 | 5 |
7 | noob | 7.857 | 7.857 | 3 | 1 |
8 | AGAIN | 5.447 | 5.447 | 2 | 2 |
9 | vdt | 1.583 | 1.583 | 3 | 2 |
10 | TT | 1.113 | 1.113 | 2 | 2 |
11 | xxxx | 83 | 83 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.