Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ssss | 1.834.057 | 1.834.057 | 3 | 241 |
2 | BBA | 96.088 | 96.088 | 2 | 13 |
3 | GG | 95.851 | 95.851 | 2 | 14 |
4 | sds pl | 63.672 | 63.672 | 3 | 10 |
5 | Again | 20.839 | 20.839 | 2 | 3 |
6 | tlh | 12.759 | 12.759 | 3 | 2 |
7 | -INC* | 12.011 | 12.011 | 1 | 2 |
8 | MID | 10.391 | 10.391 | 1 | 1 |
9 | Viva | 10.329 | 10.329 | 3 | 1 |
10 | LIGA | 4.222 | 4.222 | 2 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.