Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schnee | 1.880.890 | 1.880.890 | 3 | 237 |
2 | *N* | 23.591 | 23.591 | 1 | 4 |
3 | ~AaO~ | 21.175 | 21.175 | 3 | 4 |
4 | unt | 4.139 | 4.139 | 3 | 0 |
5 | DU | 4.009 | 4.009 | 3 | 1 |
6 | High | 4.009 | 4.009 | 3 | 1 |
7 | Frosch | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ki | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | gFy | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Just | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | -SB- | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 111111 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.