Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdfg | 627.013 | 627.013 | 2 | 74 |
2 | -WKZ- | 174.038 | 174.038 | 2 | 33 |
3 | -DK- | 93.071 | 93.071 | 2 | 19 |
4 | -HarD* | 62.350 | 62.350 | 2 | 13 |
5 | The | 46.732 | 46.732 | 2 | 7 |
6 | ~RV~ | 18.124 | 18.124 | 2 | 4 |
7 | Abcd | 11.764 | 11.764 | 1 | 3 |
8 | H-B | 7.504 | 7.504 | 2 | 2 |
9 | low | 5.455 | 5.455 | 2 | 1 |
10 | -ST- | 5.176 | 5.176 | 2 | 1 |
11 | ~DE~ | 2.691 | 2.691 | 2 | 1 |
12 | xxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.