Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~DE~ | 646.208 | 646.208 | 3 | 76 |
2 | DS | 620.413 | 620.413 | 3 | 76 |
3 | twdd | 554.895 | 554.895 | 3 | 71 |
4 | DU | 55.217 | 55.217 | 3 | 7 |
5 | xxxx | 53.713 | 53.713 | 2 | 7 |
6 | ~WKZ~ | 35.176 | 35.176 | 3 | 5 |
7 | Stamm | 34.251 | 34.251 | 3 | 5 |
8 | low | 22.886 | 22.886 | 3 | 3 |
9 | RestP | 18.555 | 18.555 | 1 | 3 |
10 | KATTAS | 16.952 | 16.952 | 3 | 2 |
11 | xxx | 10.257 | 10.257 | 3 | 2 |
12 | ~HF~ | 8.929 | 8.929 | 3 | 2 |
13 | *The* | 8.302 | 8.302 | 3 | 2 |
14 | baller | 8.038 | 8.038 | 2 | 1 |
15 | LR | 7.653 | 7.653 | 2 | 1 |
16 | Green! | 6.347 | 6.347 | 3 | 1 |
17 | OiS | 6.113 | 6.113 | 1 | 1 |
18 | Roots | 4.019 | 4.019 | 3 | 1 |
19 | ASDF | 4.019 | 4.019 | 1 | 1 |
20 | qwer | 4.019 | 4.019 | 3 | 1 |
21 | dddddd | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | bbb | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | ??? | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.