#7734 Long Night SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 enjoy 3.598.643 3.598.643 2 324
2 xxx 3.141.771 3.141.771 2 291
3 Frosch 1.317.705 1.317.705 2 129
4 ~U~ 372.336 372.336 2 49
5 xSx 190.481 190.481 2 24
6 dddddd 173.874 173.874 2 29
7 snow 95.145 95.145 2 16
8 ???? 42.845 42.845 2 7
9 |TWD| 41.226 41.226 2 6
10 bORED 38.180 38.180 2 5
11 Dc 18.882 18.882 2 4
12 qwe 14.508 14.508 2 3
13 low 10.672 10.672 2 2
14 LKWF 5.272 5.272 2 1
15 Gold! 4.484 4.484 2 1
16 boom 3.801 3.801 2 1
17 ~WKZ~ 3.181 3.181 2 1
18 B-B-T 3.097 3.097 1 0
19 UIUAA 2.995 2.995 2 1
20 asdw 2.995 2.995 2 0
21 sau 2.995 2.995 2 0
22 xnxx 0 0 2 0
23 lool 0 0 2 0
24 OF ESD 0 0 1 0
25 UlUAA 0 0 2 0
26 WeeD 0 0 2 0
27 |TWD2| 0 0 2 0
28 deffx3 0 0 1 0
29 |TWD3| 0 0 2 0