Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 3.375.005 | 3.375.005 | 3 | 306 |
2 | fiuu | 1.177.918 | 1.177.918 | 3 | 116 |
3 | NL | 692.343 | 692.343 | 2 | 69 |
4 | ddd | 631.894 | 631.894 | 3 | 75 |
5 | PBE | 340.903 | 340.903 | 2 | 41 |
6 | xxxx | 42.510 | 42.510 | 3 | 5 |
7 | codi | 38.460 | 38.460 | 3 | 5 |
8 | asdfg | 34.542 | 34.542 | 2 | 4 |
9 | SS-1 | 23.121 | 23.121 | 2 | 4 |
10 | DDT | 16.371 | 16.371 | 3 | 3 |
11 | Team. | 10.553 | 10.553 | 2 | 1 |
12 | Tmo | 4.639 | 4.639 | 3 | 1 |
13 | VeGaS | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | TWD | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | qqqq | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | blub | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.