Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geil | 380.141 | 380.141 | 3 | 65 |
2 | del | 275.925 | 275.925 | 3 | 47 |
3 | BÄff | 171.057 | 171.057 | 3 | 31 |
4 | WIro | 170.131 | 170.131 | 2 | 33 |
5 | Cali | 164.471 | 164.471 | 3 | 30 |
6 | ~WKZ~ | 61.010 | 61.010 | 3 | 12 |
7 | *GA* | 56.380 | 56.380 | 2 | 11 |
8 | IUD | 45.580 | 45.580 | 1 | 10 |
9 | I*L | 32.329 | 32.329 | 3 | 5 |
10 | -INC* | 15.389 | 15.389 | 1 | 3 |
11 | TWD | 9.123 | 9.123 | 3 | 2 |
12 | asdf | 7.974 | 7.974 | 2 | 2 |
13 | ~DE~ | 3.715 | 3.715 | 3 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.