Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 775.494 | 775.494 | 3 | 74 |
2 | SOAu | 67.598 | 67.598 | 3 | 9 |
3 | Trump | 65.946 | 65.946 | 3 | 7 |
4 | PKA | 47.545 | 47.545 | 3 | 7 |
5 | ~STAR~ | 41.273 | 41.273 | 2 | 5 |
6 | dl | 25.623 | 25.623 | 2 | 3 |
7 | DU | 19.047 | 19.047 | 3 | 2 |
8 | ~WKZ~ | 18.172 | 18.172 | 2 | 1 |
9 | Stupor | 8.027 | 8.027 | 2 | 1 |
10 | ACAB | 5.212 | 5.212 | 1 | 1 |
11 | qwert | 4.756 | 4.756 | 2 | 0 |
12 | TWD | 4.094 | 4.094 | 1 | 0 |
13 | Taddah | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Frosch | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ... | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | CxCC | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Psy | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | KOLP | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | -W- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.