Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | jethus cwithe | ~deff~ | 121.796 | 15 |
2 | FruchtButterMilch | BB | 113.828 | 15 |
3 | nop3 | ~deff~ | 98.849 | 12 |
4 | EntenZipfel | adm | 90.844 | 12 |
5 | -JAEL*? | Affen | 83.214 | 9 |
6 | Deutscher | -hq- | 81.711 | 8 |
7 | master2222 | adm | 77.939 | 8 |
8 | Simouni | adm | 42.375 | 5 |
9 | Blackangel2010 | 39.831 | 4 | |
10 | Notatat | DU | 38.005 | 4 |
11 | BobbyBob | BB | 32.212 | 3 |
12 | Affenjungs INC | Affen | 28.976 | 3 |
13 | Klump | ~deff~ | 27.804 | 3 |
14 | Arriba | mus | 24.041 | 2 |
15 | Stefan | TWD | 20.894 | 3 |
16 | Diabold | 12.355 | 1 | |
17 | melibokus | 11.103 | 2 | |
18 | fraefel | DU | 11.034 | 1 |
19 | Voll Laser | Affen | 10.696 | 1 |
20 | -AK.47 K4L4SH* | Gold! | 10.681 | 1 |
21 | sperling | DU | 10.592 | 1 |
22 | dustprince | old* | 8.157 | 1 |
23 | Lord Lomi55 | old* | 7.227 | 1 |
24 | Killer King | 7.130 | 1 | |
25 | Chorchä | 7.004 | 1 | |
26 | Lord Baron | mus | 5.995 | 1 |
27 | zocker1308 | rvg | 5.941 | 1 |
28 | baba12 | TWD | 5.851 | 1 |
29 | chabischopf | 4.969 | 1 | |
30 | Superfish | IUD | 4.731 | 1 |
31 | Bobokings | 4.678 | 1 | |
32 | Plaumi | SOG | 4.276 | 1 |
33 | -eisk4lt* | old* | 4.259 | 1 |
34 | freegame | 4.119 | 1 | |
35 | Zorro der Rächer | 4.076 | 1 | |
36 | HausiMojoe | mus | 4.046 | 1 |
37 | hanschpi | rvg | 4.009 | 1 |
38 | Nicosta | Stamm | 4.009 | 1 |
39 | CheGuevara? | 4.009 | 1 | |
40 | TheRealB.O.A | Limbo | 4.009 | 1 |
41 | JoekaHD | IUD | 4.009 | 1 |
42 | Dschän | 0 | 0 | |
43 | LJMG | Gold! | 0 | 0 |
44 | 13lackSmok3y1 | 0 | 0 | |
45 | König der Banditen | Nirvan | 0 | 0 |
46 | Beyvs | TWD | 0 | 0 |
47 | Ritter Tug | 0 | 0 | |
48 | See a Lightning | 0 | 0 | |
49 | Super Pigs | 0 | 0 | |
50 | -NoPeace? | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.