Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | U/A S | 605.470 | 605.470 | 2 | 66 |
2 | xxxxx | 425.675 | 425.675 | 1 | 47 |
3 | BAsh | 358.895 | 358.895 | 2 | 42 |
4 | NOTO | 343.753 | 343.753 | 2 | 38 |
5 | Psy | 290.031 | 290.031 | 2 | 31 |
6 | WG | 247.413 | 247.413 | 2 | 32 |
7 | DC | 72.286 | 72.286 | 2 | 8 |
8 | DU | 28.500 | 28.500 | 2 | 4 |
9 | aaaaaa | 23.600 | 23.600 | 2 | 3 |
10 | ST | 13.969 | 13.969 | 2 | 2 |
11 | GUDG | 11.589 | 11.589 | 2 | 2 |
12 | KET | 6.891 | 6.891 | 2 | 1 |
13 | xxx | 6.540 | 6.540 | 2 | 1 |
14 | sdfgsd | 5.567 | 5.567 | 2 | 0 |
15 | tatata | 5.445 | 5.445 | 2 | 1 |
16 | stech | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.