Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frosch | 3.259.308 | 3.259.308 | 3 | 289 |
2 | WKZ | 945.316 | 945.316 | 2 | 96 |
3 | xxxx | 444.396 | 444.396 | 3 | 42 |
4 | VeGaS | 279.980 | 279.980 | 2 | 30 |
5 | *GA* | 230.973 | 230.973 | 1 | 19 |
6 | PEG | 220.242 | 220.242 | 2 | 22 |
7 | BHI | 66.382 | 66.382 | 2 | 7 |
8 | Bänger | 62.889 | 62.889 | 3 | 7 |
9 | xxxx4 | 41.604 | 41.604 | 1 | 5 |
10 | KKK | 39.904 | 39.904 | 3 | 4 |
11 | TWD | 36.934 | 36.934 | 3 | 5 |
12 | NARNIA | 5.811 | 5.811 | 3 | 1 |
13 | Obacht | 5.811 | 5.811 | 3 | 0 |
14 | asdf | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | aaaa | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | B4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | DF* | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | -L-K- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.