Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | WiRo | 886.017 | 886.017 | 3 | 113 |
2 | asdf | 511.787 | 511.787 | 3 | 64 |
3 | IUD | 322.586 | 322.586 | 3 | 42 |
4 | dick | 285.270 | 285.270 | 2 | 45 |
5 | GG WP | 194.419 | 194.419 | 2 | 36 |
6 | Gut! | 78.460 | 78.460 | 3 | 14 |
7 | *D*B* | 63.879 | 63.879 | 3 | 18 |
8 | Luder | 51.152 | 51.152 | 1 | 10 |
9 | ENTER | 40.903 | 40.903 | 2 | 9 |
10 | *GA* | 39.343 | 39.343 | 2 | 5 |
11 | FGCZ | 17.649 | 17.649 | 3 | 4 |
12 | ,,,,, | 13.695 | 13.695 | 3 | 4 |
13 | low | 12.402 | 12.402 | 3 | 1 |
14 | ME2017 | 7.270 | 7.270 | 3 | 2 |
15 | SPSE | 3.893 | 3.893 | 2 | 1 |
16 | SPEED | 2.914 | 2.914 | 1 | 1 |
17 | .... | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.